Ana Sayfa » Ülkeler ve Ülke Kodları
S
Ülkeler ve Ülke Kodları
UYRUK KODU | UYRUĞU | |
1018 | AFGHANİSTAN | AFGANİSTAN |
1021 | ALBANIA | ARNAVUTLUK |
1033 | ALGERIA | CEZAİR |
1045 | ANGOLA | ANGOLA |
1057 | ARGENTINA | ARJANTİN |
2609 | ARMENIA | ERMENİSTAN |
1069 | AUSTRALIA | AVUSTURALYA |
1072 | AUSTRIA | AVUSTURYA |
2612 | AZERBAIJAN | AZERBAYCAN |
1084 | BAHAMAS | BAHAMA |
1096 | BAHRAIN | BAHREYİN |
1101 | BANGLADESH | BANGLADEŞ |
1113 | BARBADOS | BARBADOS |
2624 | BELARUS | BEYAZ RUSYA |
1125 | BELGIUM | BELÇİKA |
1137 | BENIN | BENİN |
1149 | BHUTAN | BHUTAN |
1152 | BOLIVIA | BOLİVYA |
2636 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BOSNA HERSEK |
1164 | BOTSWANA | BOSTVANA |
1176 | BRAZIL | BREZİLYA |
1188 | BULGARIA | BULGARİSTAN |
1205 | BURUNDİ | BURİNDİ |
1351 | CAMBODIA | KAMBOÇYA |
2488 | CAMEROON | KAMERUN |
1229 | CANADA | KANADA |
1232 | CAPE VERDE | CAPE VERDE |
1244 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
1256 | CHAD | ÇAD |
1268 | CHILE | ŞİLİ |
1271 | CHINA | ÇİN |
1283 | COLOMBIA | KOLOMBİYA |
1295 | COMOROS ISLANDS | KOMOR |
1312 | COSTA RICA | KOSTA RİKA |
1719 | COTE D'LVORIE | FİLDİŞİ SAHİLİ |
2648 | CROATIA | HIRVATİSTAN |
1324 | CUBA | KÜBA |
1348 | CZECH REPUBLIC | ÇEK CUMHURİYETİ |
2571 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ |
1375 | DENMARK | DANİMARKA |
1387 | DJIBOUTI | CİBUTİ |
1399 | DOMINICA | DOMİNİK |
1404 | DOMINICAN REPUBLIC | DOMİNİK CUMHURİYETİ |
1416 | ECUADOR | EKVADOR |
1428 | EGYPT | MISIR |
1431 | EL SALVADOR | EL SALVADOR |
1443 | EQUATORIAL GUINEA | EKVATOR GİNESİ |
2794 | ESTONIA | ESTONYA |
1455 | ETHIOPIA | ETİYOPYA |
1467 | FIJI ISLAND | FİJİ |
1479 | FINLAND | FİNLANDİYA |
1482 | FRANCE | FRANSA |
1494 | GABON | GABON |
1508 | GAMBIA | GAMBİYA |
2651 | GEORGIA | GÜRCİSTAN |
1523 | GERMANY | ALMANYA |
1535 | GHANA | GANA |
1547 | GREECE | YUNANİSTAN |
1559 | GRENADA | GRENADA |
1562 | GUATEMALA | GUATEMALA |
1574 | GUINEA | GİNE |
1586 | GUINEA-BISSAU | GİNE BİSAU |
1603 | HAITI | HAİTİ |
1615 | HONDURAS | HONDURAS |
1627 | HUNGARY | MACARİSTAN |
1639 | ICELAND | İZLANDA |
1642 | INDIA | HİNDİSTAN |
1654 | INDONESIA | ENDONEZYA |
1666 | IRAN | İRAN |
1678 | IRAQ | IRAK |
1681 | IRELAND | İRLANDA |
1693 | ISRAEL | İSRAİL |
1707 | ITALY | İTALYA |
1722 | JAMAICA | JAMEİKA |
1734 | JAPAN | JAPONYA |
1746 | JORDAN | ÜRDÜN |
2675 | KAZAKHSTAN | KAZAKİSTAN |
1758 | KENYA | KENYA |
2811 | KOREA | KORE |
3024 | KOSOVO | KOSOVA |
1761 | KUWAIT | KUVEYT |
2687 | KYRGYZSTAN | KIRGIZİSTAN |
1773 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LAOS |
2823 | LATVIA | LETONYA |
1785 | LEBANON | LÜBNAN |
1797 | LESOTHO | LESOTHA |
1802 | LIBERIA | LİBERYA |
1814 | LIBYA | LİBYA |
2835 | LITHUANIA | LİTVANYA |
1826 | LUXEMBURG | LÜKSEMBURK |
2699 | MACEDONIA | MAKEDONYA |
1838 | MADAGASCAR | MADAGASKAR |
1841 | MALAWİ | MALAVİ |
1853 | MALAYSIA | MALEZYA |
1865 | MALDIVES | MALDİV |
1877 | MALİ | MALİ |
1889 | MALTA | MALTA |
1892 | MAURITANIA | MORİTANYA |
1906 | MAURITIUS | MAURITIUS |
1918 | MEXICO | MEKSİKA |
2704 | MOLDOVA | MOLDOVA |
1921 | MONGOLIA | MOĞOLİSTAN |
2874 | MONTENEGRO | KARADAĞ |
1933 | MOROCCO | FAS |
1945 | MOZAMBIQUE | MOZAMBİK |
2862 | MYANMAR | BİRMANYA |
1957 | NEPAL | NEPAL |
1969 | NETHERLANDS | HOLLANDA |
1972 | NEW ZEALAND | YENİ ZELLANDA |
1984 | NICARAGUA | NİKARAGUA |
1996 | NIGER | NİJER |
2003 | NIGERIA | NİJERYA |
2027 | NORWAY | NORVEÇ |
2039 | OMAN | UMMAN |
2042 | PAKISTAN | PAKİSTAN |
2054 | PALESTINE | FİLİSTİN |
2066 | PANAMA | PANAMA |
2078 | PAPUA NEW GUINEA | PAPUA YENİ GİNE |
2081 | PARAGUAY | PARAGUAY |
2808 | PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOREA | KORE DEMOKRAT CUMHURİYETİ |
2093 | PERU | PERU |
2107 | PHILIPPINES | FİLİPİNLER |
2119 | POLAND | POLONYA |
2122 | PORTUGAL | PORTEKİZ |
2134 | QATAR | KATAR |
2146 | ROMANIA | ROMANYA |
2728 | RUSSIAN FEDERATION | RUSYA |
2158 | RWANDA | RUANDA |
2161 | SAINT LUCIA | SAINT LUCIA |
2173 | SAINT-VINCENT AND GRENADINES | SAINT-VINCENT AND GRENADINES |
2185 | SAMOA | SAMOA ADALARI |
2197 | SAO TOME AND PRINCIPE | SAO TOME AND PRINCIPE |
2202 | SAUDI ARABIA | SUDİ ARABİSTAN |
2214 | SENEGAL | SENEGAL |
2568 | SERBIA | SIRBİSTAN |
2226 | SEYCHELLES | SEYŞELLER |
2238 | SIERRA LEONE | SIERRA LEONE |
2241 | SINGAPORE | SİNGAPUR |
2782 | SLOVAK REPUBLIC | SLOVAKYA CUMHURİYETİ |
2731 | SLOVENIA | SILOVENYA |
2253 | SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ADALARI |
2265 | SOMALIA | SOMALİ |
2847 | SOUTH AFRICA | GÜNEY AFRİKA |
2292 | SPAIN | İSPANYA |
2306 | SRI LANKA | SRİ LANKA |
2318 | SUDAN | SUDAN |
2321 | SURINAME | SURİNAM |
2333 | SWAZILAND | SVEZİLAND |
2345 | SWEDEN | İSVEÇ |
2357 | SWITZERLAND | İSVİÇRE |
2369 | SYRIA | SURİYE |
2743 | TAJIKISTAN | TACİKİSTAN |
2491 | TANZANIA | TANZANYA |
2384 | THAILAND | TAYLAND |
2396 | TOGO | TOGO |
2401 | TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD VE TOBAGO |
2413 | TUNISIA | TUNUS |
2425 | TURKEY | TÜRKİYE |
2755 | TURKMENISTAN | TÜRKMENİSTAN |
2437 | UGANDA | UGANDA |
2767 | UKRAINE | UKRAYNA |
2464 | UNITED ARAB EMIRATES | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ |
2476 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | BÜYÜK BİRİTANYA VE KUZEY İRLANDA |
2505 | UNITED STATES OF AMERICA | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
2517 | BURKINA FASO | BURKİNA FASO |
2529 | URUGUAY | URUGUAY |
2779 | UZBEKISTAN | ÖZBEKİSTAN |
2532 | VENEZUELA | VENEZUELA |
2544 | VIETNAM | VİETNAM |
2556 | YEMEN | YEMEN |
2583 | ZAMBIA | ZAMBİA |
2595 | ZIMBABWE | ZİMBAVE |
3009 | DİĞER ÜLKELER | DİĞER ÜLKELER |
Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 102561 kez okundu.